Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, giữ vị trí quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố và khu vực lân cận.
Là một bệnh viện có lịch sử phát triển lâu đời, bệnh viện Nhân dân Gia Định đã trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín của nhiều người.
Lịch sử hình thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, tại khu vực Gia Định lúc bấy giờ, người Pháp cho xây dựng Hôpital de Gia Dinh. Đây là tiền thân của Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày nay.
Năm 1945, Hôpital de Gia Dinh được đổi tên thành Bệnh viện Nguyễn Văn Học. Năm 1968, bệnh viện đổi tên thành Trung tâm thực tập Y khoa và nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao, bệnh viện mở rộng thành mô hình 4 tầng, tăng khả năng điều trị lên đến 500 bệnh nhân nội trú và khoảng 1.000 lượt khám chữa trị ngoại trú/ngày.
Năm 1975, bệnh viện chính thức đổi tên thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định và giữ tên gọi đó cho đến hiện nay.
Năm 1996, bệnh viện được phân hạng là bệnh viện đa khoa loại 1 (theo quyết định số 4630/QĐ – UB – NC), cùng với nhiệm vụ khám chữa bệnh, song song là cơ sở thực hành của trường Đại học Y Dược TP HCM.
Tháng 7–2007, bệnh viện mở rộng thêm khu khám bệnh – cấp cứu 4 tầng với tổng diện tích sử dụng lên đến 10.100m2. Địa chỉ Bệnh viện Nhân dân Gia Định tọa lạc tại số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM. Đường dây nóng: (028) 3841 2692.
Lịch khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Lịch khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM được quy định cụ thể cho từng khu khám như sau:
1. Khám dịch vụ VIP – Cổng số 1 Nơ Trang Long
- Thứ Hai – Sáu
- Sáng: 7 giờ – 12 giờ
- Chiều: 13 giờ – 16 giờ
- Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết: Nghỉ
2. Khám Bảo hiểm Y tế, không Bảo hiểm Y tế – Tại khu khám bệnh lầu 1, 2
- Thứ Hai – Sáu
- Sáng: 7 – 12 giờ
- Chiều: 13 – 16 giờ
- Thứ Bảy, Chủ nhật:
- Sáng: 7 giờ – 11 giờ 30
3. Khám dịch vụ – Khu khám lầu 3
- Thứ Hai – Sáu
- Sáng: 7 – 12 giờ
- Chiều: 13 – 16 giờ
- Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết: Nghỉ
4. Khám ngoài giờ
Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM có tổ chức khám ngoài giờ vào khung giờ từ 16 – 19 giờ từ thứ Hai – Chủ nhật. Để tiết kiệm thời gian khi đi khám, bạn có thể đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến tại đây
Quy trình khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Khám bệnh Bảo hiểm Y tế tại lầu 1
Quy trình khám Bảo hiểm Y tế tại lầu 1 được Bệnh viện Nhân dân Gia Định quy định cụ thể như sau:
- Người lớn: Đăng ký tại quầy tiếp nhận bệnh nhân Bảo hiểm Y tế
- Trẻ em: Đăng ký tại quầy tiếp nhận bệnh nhân nhi
- Sản: Đăng ký tại quầy tiếp nhận sản khoa
- Nếu bệnh nhân không có chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ sẽ kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc ra quầy thu phí đóng tiền chênh lệch (nếu có)
- Nhận số thứ tự lấy thuốc
- Đến quầy dược Bảo hiểm Y tế tại tầng trệt chờ đến số thứ tự vào nhận thuốc, ra về.
- Nếu bệnh nhân có chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng:
- Bệnh nhân đến quầy thu phí đóng dấu “Cận lâm sàng” lên chỉ định của bác sĩ
- Thực hiện các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả xét nghiệm ghi trên giấy hẹn
- Đem kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trở lại phòng khám
- Bác sĩ xem các kết quả xét nghiệm và kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc ra quầy thu phí đóng tiền chênh lệch (nếu có)
- Nhận số thứ tự lấy thuốc
- Đến quầy dược Bảo hiểm Y tế tại tầng trệt chờ đến số thứ tự vào nhận thuốc, ra về.
Khám bệnh không Bảo hiểm Y tế lầu 1
- Người lớn: Đăng ký tại quầy số 10 – Tiếp nhận viện phí
- Trẻ em: Đăng ký tại quầy tiếp nhận nhi
- Sản: Đăng ký tại quầy tiếp nhận sản
- Nếu bệnh nhân không có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ sẽ kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc đến quầy dược tại tầng trệt, nộp toa thuốc
- Chờ gọi tên vào đóng tiền mua thuốc
- Nhận thuốc, ra về.
- Nếu bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng:
- Bệnh nhân đến quầy thu phí đóng tiền cho các xét nghiệm cận lâm sàng
- Thực hiện các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả xét nghiệm ghi trên giấy hẹn
- Đem kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trở lại phòng khám
- Bác sĩ xem các kết quả xét nghiệm và kê toa thuốc (nếu thấy cần)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc xuống quầy thuốc ở tầng trệt, nộp sổ
- Chờ gọi tên và đóng tiền mua thuốc
- Nhận thuốc, ra về.
Khám bệnh Bảo hiểm Y tế lầu 2
- Nếu bệnh nhân không có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ sẽ kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc ra quầy thu phí đóng tiền chênh lệch (nếu có)
- Nhận số thứ tự lấy thuốc
- Đến quầy dược Bảo hiểm Y tế tại tầng trệt chờ đến số thứ tự vào nhận thuốc, ra về.
- Nếu bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng:
- Bệnh nhân đến quầy thu phí đóng dấu “Cận lâm sàng” lên chỉ định của bác sĩ
- Thực hiện các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả xét nghiệm ghi trên giấy hẹn
- Đem kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trở lại phòng khám
- Bác sĩ xem các kết quả xét nghiệm và kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc ra quầy thu phí đóng tiền chênh lệch (nếu có)
- Nhận số thứ tự lấy thuốc
- Đến quầy dược Bảo hiểm Y tế tại tầng trệt chờ đến số thứ tự vào nhận thuốc, ra về.
Khám bệnh không Bảo hiểm Y tế lầu 2
- Nếu bệnh nhân không có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ sẽ kê toa thuốc (nếu có):
- Bệnh nhân cầm toa thuốc xuống quầy dược tầng trệt, nộp toa thuốc
- Chờ gọi tên vào đóng tiền mua thuốc
- Nhận thuốc, ra về.
- Nếu bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng:
- Bệnh nhân đến quầy thu phí đóng tiền thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng
- Thực hiện các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả xét nghiệm ghi trên giấy hẹn
- Đem kết quả xét nghiệm cận lâm sàng trở lại phòng khám
- Bác sĩ xem các kết quả xét nghiệm và kê toa thuốc (nếu có)
- Bệnh nhân cầm toa thuốc đến quầy dược ở tầng trệt nộp sổ
- Chờ gọi tên đóng tiền mua thuốc
- Nhận thuốc, ra về.
Khám bệnh Bảo hiểm Y tế lầu 3
- Không có chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng
- Đóng tiền chênh lệch tại quầy thu phí, nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Đến quầy dược tại tầng 3, chờ nhận thuốc, ra về.
- Có chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng
- Đóng dấu “Cận lâm sàng” tại quầy thu phí
- Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo hướng dẫn của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả xét nghiệm theo như lịch hẹn
- Đem kết quả trở lại phòng khám để bác sĩ xem, kê toa thuốc (nếu có)
- Đến quầy thu phí đóng tiền chênh lệch (nếu có), nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Đến quầy dược lầu 3, chờ nhận thuốc theo số thứ tự.
Khám bệnh không Bảo hiểm Y tế lầu 3
- Không có chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng
- Bác sĩ kê toa thuốc
- Bệnh nhân cầm toa thuốc đến quầy dược tại tầng trệt nộp sổ
- Chờ gọi tên đóng tiền mua thuốc, nhận thuốc, ra về.
- Có chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng
- Bệnh nhân cầm các chỉ định xét nghiệm đến quầy thu phí đóng các khoản tiền chênh lệch (nếu có)
- Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định của nhân viên y tế
- Chờ lấy kết quả, đem lại cho bác sĩ khám xem và kê toa
- Bệnh nhân cầm toa thuốc xuống quầy dược tại tầng trệt, nộp sổ, đóng tiền mua thuốc
- Nhận thuốc, ra về.
Bảng giá Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bảng giá viện phí của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được quy định cụ thể như sau:
1. Bảng giá viện phí
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | GIÁ THU DỊCH VỤ |
1 | Khám bệnh (khu dịch vụ Nơ Trang Long) | 150.000 |
2 | Khám bệnh (khu dịch vụ lầu 3) | 100.000 |
3 | Điện cơ | 300.000 |
4 | Điện não đồ | 200.000 |
5 | Điện não đồ trong động kinh | 100.000 |
6 | Điện tim | 90.000 |
7 | Điện tim gắng sức | 350.000 |
8 | Holter ECG 24 giờ | 500.000 |
9 | Holter huyết áp 24 giờ | 500.000 |
2. Bảng giá các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU VIỆN PHÍ BHYT THEO TT15 | GIÁ THU VIỆN PHÍ THEO TT02 |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | X-quang phổi tại giường CR | 62.000 | 69.000 |
2 | X-quang đầu mặt CR | 62.000 | 69.000 |
3 | X-quang xương hàm dưới – CR | 62.000 | 69.000 |
4 | X-quang Blondeau – CR | 69.000 | 69.000 |
5 | Đo mật độ xương – 2 vị trí | 139.000 | 139.000 |
6 | Chụp X-quang sọ thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 94.000 | 94.000 |
7 | Chụp X-quang khớp háng thẳng 2 bên | 62.000 | 69.000 |
8 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | 62.000 | 69.000 |
9 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng (số hóa 2 phim) | 94.000 | 94.000 |
10 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch (số hóa 2 phim) | 94.000 | 94.000 |
11 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè (số hóa 2 phim) | 94.000 | 94.000 |
12 | Chụp cắt lớp vi tính thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1 – 32 dãy) | 620.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 970.000 |
13 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64 – 128 dãy) | 1.689.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2.266.000 |
14 | Chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc cản quang từ 1 – 32 dãy | 512,000 | 536,000 |
15 | Chụp cắt lớp vi tính vùng cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1 – 32 dãy) | 620.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 970.000 |
16 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1–32 dãy) | 620.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 970.000 |
17 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64 – 128 dãy) | 1.689.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2.266.000 |
18 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 64 – 128 dãy) | 1.431.000 | 1.431.000 |
19 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan – mật, tụy, lách, dạ dày – tá tràng…) (từ 1–32 dãy) Có thuốc cản quang | 620.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 970.000 |
20 | Chụp cắt lớp vi tính bung – tiểu khung thường quy có thuốc cản quang (từ 1–32 dãy) | 620.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 970.000 |
21 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy có thuốc cản quang (gồm: Chụp cắt lớp vi tính gan – mật, tụy, lách, dạ dày – tá tràng…) (từ 64–128 dãy) | 1.689.000 (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 2.266.000 |
22 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
23 | Chụp cộng hưởng từ não–mạch não có tiêm chất tương phản (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
24 | Chụp cộng hưởng từ não – mạch não không tiêm chất tương phản (0.2 1.5T) | 1.300.000 | 1.754.000 |
25 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác không có thuốc (0.2 1.5T) | 1.300.000 | 1.754.000 |
26 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
27 | Chụp cộng hưởng từ phổ não (spect tính rography) (0.2 1.5T) | 3.136.000 | 3.136.000 |
28 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
29 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có thuốc tương phản (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
30 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 1.300.000 | 1.754.000 |
31 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm thuốc tương phản (0.2-1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
32 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
33 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2 1.5T) | 1.300.000 | 1.754.000 |
34 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2 1.5T) | 2.200.000 | 2.336.000 |
35 | Siêu âm | 38.000 | 49.000 |
36 | Siêu âm doppler màu tim | 211.000 | 211.000 |
37 | Siêu âm đầu dò âm đạo + trực tràng | 176.000 | 176.000 |
38 | Siêu âm tuyến vú thường | 38.000 | 49.000 |
39 | Siêu âm mạch cảnh – sống (doppler mạch máu) | 211.000 | 211.000 |
40 | Siêu âm động mạch thận (doppler mạch máu) | 211.000 | 211.000 |
41 | Siêu âm doppler động mạch + tĩnh mạch chi | 211.000 | 211.000 |
42 | Siêu âm (doppler mạch máu) bụng tại giường | 38.000 | 49.000 |
43 | Siêu âm định vị chọc dò (màng bụng/màng phổi) | 38.000 | 49.000 |
43 | Siêu âm định vị chọc dò (màng bụng/màng phổi) | 38.000 | 49.000 |
3. Bảng giá xét nghiệm
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU VIỆN PHÍ BHYT THEO TT15 | GIÁ THU VIỆN PHÍ THEO TT02 |
XÉT NGHIỆM |
1 | THINPREP. Tầm soát ung thư cổ tử cung | 0 | 600.000 |
2 | Kháng sinh đồ máy | 189.000 | 189.000 |
3 | ASLO | 40.200 | 40.200 |
4 | Sắc ký miễn dịch chẩn đoán sốt xuất huyết nhanh | 126.000 | 126.000 |
5 | Rubella IgM (Elisa) bệnh lý | 115.000 | 115.000 |
6 | Rubella IgG (Elisa) bệnh lý | 115.000 | 115.000 |
7 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue NS1 | 126.000 | 126.000 |
8 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue IgM, IgG | 126.000 | 126.000 |
9 | Xét nghiệm tìm kháng thể IgM/Sốt xuất huyết | 100.000 | 100.000 |
10 | Chẩn đoán Dengue IgM bằng kỹ thuật ELISA | 126.000 | 126.000 |
11 | Chẩn đoán Dengue IgG bằng kỹ thuật ELISA | 126.000 | 126.000 |
12 | Ống dẫn lưu nuôi cấy vi khuẩn | 287.000 | 287.000 |
13 | Dịch não tủy soi nhuộm Gram | 40.200 | 40.200 |
14 | Dịch não tủy nuôi cấy vi khuẩn (VK nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
15 | Đàm soi nhuộm + cấy định lượng (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
16 | Quệt họng soi nhuộm tìm vi khuẩn bạch hầu | 40.200 | 40.200 |
17 | Quệt mũi soi nhuộm | 40.200 | 40.200 |
18 | Quệt mũi nuôi cấy vi khuẩn | 287.000 | 287.000 |
19 | Quệt họng nuôi cấy vi khuẩn tìm liên cầu tiêu huyết beta | 287.000 | 287.000 |
20 | Mủ soi nhuộm + nuôi cấy vi khuẩn (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
21 | Mủ nuôi cấy vi khuẩn (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
22 | Dịch, mủ vết thương soi nhuộm + nuôi cấy vi khuẩn (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
23 | Huyết trắng soi nhuộm + nuôi cấy vi khuẩn (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
24 | Huyết trắng nuôi cấy vi khuẩn (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
25 | Huyết trắng soi tươi, nhuộm Gram | 40.200 | 40.200 |
26 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí | 287.000 | 287.000 |
27 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí dịch màng phổi (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
28 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí mủ vết thương sâu (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
29 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí mủ abces (vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động) | 287.000 | 287.000 |
30 | MIC Vancomycine (xác định nồng độ ức chế tối thiểu) | 155.000 | 155.000 |
31 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn (dịch màng bụng) bằng phương pháp thông thường. TT04 (nội tiêu hóa) | 287.000 | 287.000 |
32 | Amilase/ Trypsin/Muncicanse định tính | 9.500 | 9.500 |
33 | Bilirubin định tính | 6.300 | 6.300 |
34 | Canxi, Phospho định tính | 6.300 | 6.300 |
35 | Urobilin, Urobilinogen: Định tính | 6.300 | 6.300 |
36 | AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 63.200 | 63.200 |
37 | Anti HAV-IgM bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 103.000 | 103.000 |
38 | Anti HAV-total bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 97.700 | 97.700 |
39 | Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động/tự động | 109.000 | 109.000 |
40 | Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động | 92.000 | 92.000 |
41 | Anti-HIV (nhanh) | 45.000 | 45.000 |
42 | Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 90,000 | 90.000 |
43 | Anti-HBc IgG miễn dịch bán tự động/tự động | 60.000 | 60.000 |
44 | Vi khuẩn nhuộm soi (AFB/GRAM) | 40.200 | 40.200 |
45 | Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường | 200.000 | 200.000 |
46 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 287.000 | 287.000 |
47 | Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch (Bộ ký sinh trùng: TOXOCARA, STRONGY…) | 260.000 | 260.000 |
48 | Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng genotype Real-time (HCV GENTOTYPE REAL TIME PCR) | 1.550.000 | 1.550.000 |
49 | Vi khuẩn/virus/vi nấm/ký sinh trùng Real-time PCR | 670.000 | 670.000 |
50 | Vi khuẩn/vi nấm/ký sinh trùng TEST NHANH (ký sinh trùng sốt rét/HEV-IgM test nhanh ký sinh trùng sốt rét) | 230.000 | 230.000 |
51 | Thời gian Throthombin (PT, TQ) bằng máy bán tự động, tự động | 61.600 | 61.600 |
52 | Thời gian Throthombin (TT) | 39.200 | 39.200 |
53 | Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) | 39.200 | 39.200 |
54 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) tất cả các thông số | 103.000 | 103.000 |
55 | Alpha FP (AFP) | 90.100 | 90.100 |
56 | Alpha Microglobulin | 95.400 | 95.400 |
57 | Amoniac (NH3) | 74.200 | 74.200 |
58 | Anti – TG | 265.000 | 265.000 |
59 | Anti – TPO định lượng | 201.000 | 201.000 |
60 | BNP (B–Type natriuretic Peptide) | 572.000 | 572.000 |
61 | Bổ thể trong huyết thanh | 31.800 | 31.800 |
62 | Định lượng CA 125 | 137.000 | 137.000 |
63 | Định lượng CA 15–3 | 148.000 | 148.000 |
64 | Định lượng CA 19–9 | 137.000 | 137.000 |
65 | Định lượng CA 72–4 | 132.000 | 132.000 |
66 | Ca ++ máu (chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp) | 15.900 | 15.900 |
67 | Catecholamin | 212.000 | 212.000 |
68 | Định lượng CEA | 84.800 | 84.800 |
69 | CK–MB | 37.100 | 37.100 |
70 | CRP – định lượng | 21.200 | 21.200 |
71 | CRP–Hs | 53.000 | 53.000 |
72 | Cyclosporine | 318.000 | 318.000 |
73 | Cyfra 21–1 | 95.400 | 95.400 |
74 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 28.600 | 28.600 |
75 | Digoxine | 84.800 | 84.800 |
76 | Định lượng Bilirubine toàn phần | 21.200 | 21.200 |
77 | Định lượng các enzym: Phosphatase kiềm (không thanh toán tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được) | 21.200 | 21.200 |
78 | Định lượng GOT (không thanh toán tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được) | 21.200 | 21.200 |
79 | Định lượng Albumine | 21.200 | 21.200 |
80 | Định lượng Creatinine | 21.200 | 21.200 |
81 | Định lượng Glucose | 21.200 | 21.200 |
82 | Định lượng Phosphor | 21.200 | 21.200 |
83 | Định lượng Protein toàn phần | 21.200 | 21.200 |
84 | Định lượng Ure | 21.200 | 21.200 |
85 | Định lượng Acid Uric | 21.200 | 21.200 |
86 | Định lượng Amylase | 21.200 | 21.200 |
87 | Định lượng Cystatine C | 84.800 | 84.800 |
88 | Định lượng Ethanol (Nồng độ rượu) | 31.800 | 31.800 |
89 | Định lượng P2 PSA | 678.000 | 678.000 |
90 | Định lượng sắt huyết thanh | 31.800 | 31.800 |
91 | Định lượng Tobramycine | 95.400 | 95.400 |
92 | Định lượng Tranferin Receptor | 106.000 | 106.000 |
93 | Định lượng Tryglyceride toàn phần | 26.500 | 26.500 |
94 | Định lượng Phospholipid | 21.200 | 21.200 |
95 | Định lượng Lipid toàn phần | 26.500 | 26.500 |
96 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 26.500 | 26.500 |
97 | Định lượng HDL–Cholesterol | 26.500 | 26.500 |
98 | Định lượng LDL–Cholesterol | 26.500 | 26.500 |
99 | Erythropotein | 79.500 | 79.500 |
100 | Estradiol | 79.500 | 79.500 |
101 | Ferritine | 79.500 | 79.500 |
102 | Folate | 84.800 | 84.800 |
103 | FSH | 79.500 | 79.500 |
104 | Gama GT | 19.000 | 19.000 |
105 | GH | 159.000 | 159.000 |
106 | GLDH | 95.400 | 95.400 |
107 | Gross | 15.900 | 15.900 |
108 | Haptoglobine | 95.400 | 95.400 |
109 | HbA1C | 99.600 | 99.600 |
110 | HBDH | 95.400 | 95.400 |
111 | HE 4 | 296.000 | 296.000 |
112 | Homocysteine | 143.000 | 143.000 |
113 | Định lượng IgA | 63.600 | 63.600 |
114 | Định lượng IgG | 63.600 | 63.600 |
115 | Định lượng IgM | 63.600 | 63.600 |
116 | Định lượng IgE | 63.600 | 63.600 |
117 | Inhibine A | 233.000 | 233.000 |
118 | Insuline | 79.500 | 79.500 |
119 | Định tính Kappa | 95.400 | 95.400 |
120 | Khí máu | 212.000 | 212.000 |
121 | Lactat | 95.400 | 95.400 |
122 | LDH | 26.500 | 26.500 |
123 | LH | 79.500 | 79.500 |
124 | Nồng độ rượu trong máu | 29.600 | 29.600 |
125 | Paracetamon | 37.100 | 37.100 |
126 | Phản ứng cố định bổ thể | 31.800 | 31.800 |
127 | Phản ứng CRP | 21.200 | 21.200 |
128 | Phenytoin | 79.500 | 79.500 |
129 | Pre–Albumine | 95.400 | 95.400 |
130 | Pro–BNP (N–terminal Pro B–Type natriuretic Peptd) | 402.000 | 402.000 |
131 | Progesterol | 79.500 | 79.500 |
132 | Prolactin | 74.200 | 74.200 |
133 | Định lượng PSA | 90.100 | 90.100 |
134 | Định lượng Free PSA | 84.800 | 84.800 |
135 | Định lượng T3 | 63.600 | 63.600 |
136 | Định lượng T4 | 63.600 | 63.600 |
137 | Định lượng FT3 | 63.600 | 63.600 |
138 | Định lượng FT4 | 63.600 | 63.600 |
139 | Testosteron | 92.200 | 92.200 |
140 | Theophyline | 79.500 | 79.500 |
141 | Thyroglobuline | 174.000 | 174.000 |
142 | Định lượng TRAb | 402.000 | 402.000 |
143 | Transferine/độ bão hòa Tranferine | 63.600 | 63.600 |
144 | Troponin I | 74.200 | 74.200 |
145 | TSH | 58.300 | 58.300 |
146 | Định lượng Magie (Mg) ++ huyết thanh | 31.800 | 31.800 |
147 | Định lượng Globuline máu | 21.200 | 21.200 |
148 | Định lượng Aldosteron [máu] | 513.000 | 513.000 |
149 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.000 | 37.100 |
150 | Acid uric nước tiểu | 15.900 | 15.900 |
151 | Creatinine nước tiểu | 15.900 | 15.900 |
152 | Định lượng Amylase niệu | 37.100 | 37.100 |
153 | Calci niệu | 24.300 | 24.300 |
154 | Catecholamine niệu (HPLC) | 413.000 | 413.000 |
155 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) niệu | 28.600 | 28.600 |
156 | Điện di Proteine nước tiểu (máy tự động) | 159.000 | 159.000 |
157 | Định lượng Phosphor niệu | 20.100 | 20.100 |
158 | Proteine niệu hoặc đường niệu (định lượng) | 13.700 | 13.700 |
159 | Định lượng Acid Folic | 84.800 | 84.800 |
4. Bảng giá giường bệnh
STT | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ THU VIỆN PHÍ BHYT THEO TT15 | GIÁ THU VIỆN PHÍ THEO TT02 |
1 | Ngày giường Hồi sức tích cực chống độc | 615.600 | 632.200 |
2 | Ngày giường Hồi sức cấp cứu | 373.900 | 335.900 |
3 | Ngày giường sau phẫu thuật loại đặc biệt | 265.100 | 286.400 |
4 | Ngày giường sau phẫu thuật loại 1 | 241.400 | 250.200 |
5 | Ngày giường sau phẫu thuật loại 2 | 210.100 | 214.100 |
6 | Ngày giường sau phẫu thuật loại 3 | 188.400 | 183.000 |
7 | Ngày giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 194.900 | 199.100 |
Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, khám chữa bệnh bằng dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của đông đảo bệnh nhân.
Địa chỉ bệnh viện