Nha khoa Sài Gòn là một địa điểm quen thuộc đối với những người có nhu cầu khám răng. Hiện nay, Nha khoa Sài Gòn đã có mặt tại các tỉnh thành như Biên Hòa – Đồng Nai, TP. HCM. Với đội ngũ bác sĩ nha khoa giàu kinh nghiệm, được tu nghiệp tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước chuyên về thẩm mỹ, Nha khoa Sài Gòn đã nhận được sự tin tưởng, quan tâm của rất nhiều khách hàng.
Qua bài viết dưới đây, Chúng tôi hy vọng bạn có thể chọn được cho mình các dịch vụ nha khoa ưng ý tại Nha khoa Sài Gòn.
Tổng quan
1. Các chi nhánh của Nha khoa Sài Gòn
Nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân, hiện nay, Nha khoa Sài Gòn đã giữ vững vị thế và thương hiệu của mình với 3 cơ sở hoạt động được cấp phép tại 3 thành phố lớn như:
Với hơn 15 năm tuổi nghề, phòng khám Nha khoa Sài Gòn luôn trau dồi kinh nghiệm, đầu tư về chất lượng dịch vụ và những điều kiện cần thiết về nhân lực – vật lực để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm và sự hài lòng cao nhất.
3. Đội ngũ bác sĩ nha khoa
Nha khoa Sài Gòn có một đội ngũ bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, luôn tự tin để khắc phục, xử lý hiệu quả tất cả những ca điều trị phức tạp. Một số gương mặt tiêu biểu như:
Lịch làm việc tại Nha khoa Sài Gòn
1. Giờ làm việc
Nha khoa Sài Gòn làm việc tất cả các ngày trong tuần, lịch cụ thể như:
Thứ 2 – thứ 7: 8h00–20h30
Chủ nhật: 8h00–12h00
2. Số điện thoại: 1800 1015
3. Mail: [email protected]
Các dịch vụ của Nha khoa Sài Gòn
Dưới đây là một số dịch vụ mà nha khoa đang thực hiện:
- Cấy ghép implant
- Niềng răng
- Trồng răng sứ
- Cầu răng sứ
- Mặt dán sứ Veneer
- Tẩy trắng răng
- Thẩm mỹ nha khoa
Dịch vụ trả góp tại Nha khoa Sài Gòn
Hiện nay, với mong muốn ngày càng nhiều khách hàng được sử dụng các dịch vụ nha khoa uy tín với bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, Nha khoa Sài Gòn đã áp dụng dịch vụ trả góp. Dưới đây là các ngân hàng mà bạn có thể trả góp:
STT | Ngân hàng | Quy định |
1 | Sacombank | Kỳ hạn trả góp: 6, 9, 12 và 24 tháng |
2 | VPBank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
3 | Techcombank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
4 | Shinhan Bank | Kỳ hạn trả góp: 6, 9 và 12 tháng |
5 | Eximbank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
6 | VIB | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
7 | Citibank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
8 | SeaBank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6 và 12 tháng |
9 | HSBC | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
10 | TPBank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
11 | MaritimeBank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
12 | Standard Chartered | Kỳ hạn trả góp: 6, 9 và 12 tháng |
13 | SCB | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng |
14 | ANZ | Kỳ hạn trả góp: 6, 9, 12 tháng |
15 | FE Credit | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng |
16 | Nam A Bank | Kỳ hạn trả góp: 6, 9, 12 tháng |
17 | OCB | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng |
18 | Kiên Long Bank | Kỳ hạn trả góp: 3, 6, 9, 12 tháng |
Bảng giá tại Nha khoa Sài Gòn
Dưới đây là bảng giá tham khảo Nha khoa Sài Gòn tại Đồng Nai, áp dụng cho 2 chi nhánh Hố Nai và Biên Hòa.
BẢNG GIÁ NHA KHOA SÀI GÒN B.H | ||
Chụp phim quanh chóp | 20.000 | Phim |
Chụp phim Panorex | 100.000 | Phim |
Chụp phim Cephalo | 100.000 | Phim |
Chụp Pano + Cepha | 150.000 | Phim |
Lấy dấu tham khảo | 50.000 | 2 hàm |
Răng tạm cố định | 100.000 | Răng |
Răng tạm tháo lắp | 250.000 | Răng |
Chụp phim Cone Bean C.T | 300.000 | Phim |
Dịch vụ gây mê phẫu thuật | 7.500.000 | T/hợp |
NHA CHU | ||
Cạo vôi, đánh bóng 1 lần | 250.000 | T/hợp |
Cạo vôi, đánh bóng 2 lần | 350.000 | T/hợp |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm đơn giản | 500.000 | T/hợp |
Nạo túi, điều trị nha chu viêm phức tạp | 1.200.000 | T/hợp |
Phẫu thuật nha chu 1 hàm | 15.000.000 | T/hợp |
Phẫu thuật nha chu 2 hàm | 25.000.000 | T/hợp |
Phẫu thuật nha chu tạo hình nướu dưới 4 răng | 6.000.000 | T/hợp |
Cạo vôi định kỳ | 150.000 | 2 hàm |
Tạo hình nướu, điều chỉnh xương ổ | 1.200.000 | Răng |
NHỔ RĂNG TIỂU PHẪU | ||
Phẫu thuật nang quanh chóp phức tạp | 15.000.000 | Răng |
Rạch áp xe | 300.000 | Răng |
Răng 8 ngầm | 2.500.000 | Răng |
Răng 1 chân, chân răng đơn giản, răng nha chu… | 300.000 | Răng |
Răng cối, răng dư | 500.000 | Răng |
Răng khôn (R8) mọc thẳng. Răng nhổ khó | 800.000 | Răng |
Răng khôn lệch, khó, răng mọc kẹt | 1.500.000 | Răng |
Răng ngầm, khó, phức tạp | 5.000.000 | Răng |
Cắt chóp răng cửa | 3.000.000 | Răng |
Cắt chóp răng cối nhỏ | 5.000.000 | Răng |
Cắt chóp răng cối lớn | 8.500.000 | Răng |
Phẫu thuật nang chân răng đơn | 5.000.000 | Răng |
Gắp mảnh răng vỡ | 300.000 | Răng |
Cắt nướu làm dài thân răng | 500.000 | Răng |
Điều chỉnh xương ổ (răng cửa ) | 3.000.000 | Răng |
Điều chỉnh xương ổ (răng cối) | 5.000.000 | Răng |
Cố định 1 răng riêng lẻ | 1.000.000 | Răng |
Cố định bán hàm | 3.000.000 | Hàm |
Cố định toàn hàm | 0 | Hàm |
Xử lý ổ răng sau nhổ | 800.000 | Răng |
Cắt nướu triển dưỡng | 500.000 | Răng |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm trên) | 8.500.000 | Răng |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm trên) | 15.000.000 | Răng |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cửa (hàm dưới) | 12.000.000 | Răng |
Răng ngầm dưới xương vùng răng cối (hàm dưới) | 20.000.000 | Răng |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HT) | 8.500.000 | Răng |
Phẫu thuật răng 8 ngầm (HD) | 7.500.000 | Răng |
CẤY GHÉP IMPLANT | ||
Lấy dấu, chụp phim, phác đồ điều trị | 100.000 | T/hợp |
Nong xương không ghép xương | 2.000.000 | T/hợp |
Nong xương có ghép xương | 5.000.000 | T/hợp |
Nhổ, ghép xương | 5.000.000 | T/hợp |
Ghép xương màng | 5.000.000 | Răng |
Nâng xoang kín, ghép xương | 12.000.000 | Đơn vị |
Sứ titanium trên implant | 3.000.000 | Đơn vị |
Sứ paladium trên implant | 5.500.000 | Đơn vị |
Sứ cercon zirconia trên implant | 5.000.000 | Đơn vị |
Sứ cameo (Au 40%, Pt 39%) trên implant | 9.000.000 | Đơn vị |
Phục hình lại sứ trên implant bể: GIẢM 50% | 0 | |
Ghép Block | 15.500.000 | Răng |
Phẫu thuật cắt nướu, điều chỉnh xương ổ | 3.000.000 | Cái |
Sứ quý kim trên implant | 12.000.000 | Đơn vị |
Nâng xoang hở (chưa tính vật liệu ghép) | 18.000.000 | Vùng ghép |
Xương Bio-Oss (Thụy Sỹ) | 4.500.000 | Đơn vị |
Màng MIS 4Bone | 3.800.000 | Đơn vị |
Implant Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | 20.990.000 | Trụ |
Implant Straumann (made in Switzerland) | 17.990.000 | Trụ |
Abutment Straumann SL ACTIVE (made in Switzerland) | 7.590.000 | Răng |
Abutment Straumann (made in Switzerland) | 7.490.000 | Răng |
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) trên implant | 1.800.000 | Răng |
Sứ B1 (Sườn Cr-Co, Sứ Ceramco 3) trên implant | 2.500.000 | Răng |
Implant TEKKA (made in France) | 14.490.000 | Trụ |
Abutment TEKKA (made in France) | 5.990.000 | Răng |
Sứ Lava+ (3M) trên implant | 8.000.000 | Răng |
Implant NR lines (Korea) | 9.990.000 | |
Abutment NR lines (Korea) | 4.590.000 | Răng |
Customized abutment Ti | 2.500.000 | Răng |
Customized Abutment Zirconia | 3.500.000 | Răng |
Sứ Zirconia Ceramill Zolid trên implant | 6.000.000 | Răng |
Implant YES (made in Korea) | 8.990.000 | Trụ |
Abutment YES (made in Korea) | 4.990.000 | Cái |
Implant C-Tech (made in Italia) | 12.990.000 | Trụ |
Abutment C-Tech (made in Italia) | 5.990.000 | Trụ |
Phục hình bắt vít trên implant | 2.500.000 | Trụ |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP | ||
Nền nhựa cứng | 0 | Cái |
Nền nhựa mềm (Biosoft) | 2.500.000 | Cái |
Khung tiêu chuẩn Vital | 2.500.000 | Cái |
Khung titan cao cấp | 3.500.000 | Cái |
Móc đúc | 1.200.000 | Cái |
Răng Việt Nam | 250.000 | Răng |
Răng Justi, Vita, Cosmo… | 350.000 | Răng |
Răng composite | 500.000 | Răng |
Răng sứ tháo lắp (làm sẵn) | 1.200.000 | Răng |
Mắc cái đơn (Key đơn) | 1.200.000 | Cái |
Mắc cài bi | 3.000.000 | Cái |
Mắc cái đôi (Key đôi) | 3.500.000 | Cái |
Khung liên kết (bán cố định titanium) | 3.500.000 | Cái |
Đệm hàm cứng bán hàm, vá hàm | 500.000 | Lần |
Đệm hàm cứng (toàn hàm) | 1.200.000 | Lần |
Đệm hàm mềm | 2.500.000 | Lần |
Phục hình tháo lắp toàn hàm răng composite | 12.000.000 | Hàm |
Phục hình tháo lắp toàn hàm răng sứ | 21.000.000 | Hàm |
Răng tháo lắp tạm (răng Việt Nam, nền nhựa tự cứng) | 150.000 | Răng |
Lót lưới bán hàm | 800.000 | Hàm |
Lót lưới toàn hàm | 1.200.000 | Hàm |
Thay rol khung liên kết đơn | 400.000 | Cái |
Thay rol khung liên kết đôi | 600.000 | Cái |
Đệm hàm comfort 1 hàm | 15.000.000 | 1 hàm |
Đệm hàm comfort 2 hàm | 30.000.000 | T/hợp |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | ||
Sứ kim loại (Sườn Ni-Cr, Sứ Ceramco 3) | 1.500.000 | Răng |
Sứ B1 (Hợp kim Cr-Co, Sứ Ceramco 3) | 1.800.000 | Răng |
Sứ titanium | 2.500.000 | Răng |
Sứ cercon zirconia (toàn sứ) | 4.500.000 | Răng |
Sứ paladium | 5.500.000 | Răng |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng trước (R1-R5) | 7.500.000 | Răng |
Sứ bán quý (Sườn Au 40% Pt 39%, Sứ Ceramco 3) mão răng sau, nhịp | 8.000.000 | Răng |
Sứ quý kim (Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3) mão răng trước (R1-R5) | 11.000.000 | Răng |
Sứ quý kim (Sườn Au 74%, Pt 4%, sứ Ceramco 3) mão răng sau, nhịp | 12.000.000 | Răng |
Mão Kim loại (Ni-Cr) | 1.200.000 | Răng |
Mão Kim loại B1 (Cr-Co) | 1.500.000 | Răng |
Mão Kim loại Titanium | 3.000.000 | Răng |
Mão Kim loại Paladium | 7.000.000 | Răng |
Mão kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | 20.000.000 | Răng |
Mão Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | 30.000.000 | Răng |
Cùi giả Kim loại (Ni-Cr) | 600.000 | Cái |
Cùi giả Kim loại B1 (Cr-Co) | 700.000 | Cái |
Cùi giả Kim loại Titanium | 1.200.000 | Cái |
Cùi giả Kim loại Paladium | 5.000.000 | Cái |
Cùi giả kim loại bán quý (Au 40%, Pt 39%) | 12.000.000 | Cái |
Cùi giả Kim loại quý (Au 74%, Pt 4%) | 15.000.000 | Cái |
Cùi giả Zirconia | 4.000.000 | Cái |
Cánh dán Titan đắp sứ | 1.200.000 | Cái |
Cánh dán Kim loại Cr-Co đắp sứ | 800.000 | Cái |
Cánh dán Kim loại Cr-Co | 500.000 | Cái |
Răng tạm (tính phí nếu khách không tiếp tục điều trị) | 50.000 | Răng |
Cắt mão, tháo chốt | 200.000 | Răng |
Sứ Lava+ (3M) | 6.200.000 | Răng |
Sứ Zirconia Ceramill Zolid | 5.500.000 | Răng |
Mặt dán sứ (sứ ép) | 6.500.000 | Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
Tẩy trắng răng sậm màu, tẩy nhiều lần | 5.000.000 | T/hợp |
Tẩy trắng răng nhiễm sắc | 8.000.000 | T/hợp |
Tẩy trắng răng chết tủy | 1.200.000 | Răng |
Tẩy trắng Brite Smile | 4.000.000 | 2 hàm |
Tẩy trắng Polaoffice (35%) | 2.500.000 | T/hợp |
Tẩy trắng tại nhà | 1.500.000 | T/hợp |
Thuốc tẩy trắng răng tại nhà | 350.000 | Tuýp |
Ép máng tẩy trắng răng 2 hàm | 300.000 | 2 hàm |
CHỈNH NHA NIỀNG RĂNG | ||
Mặt phẳng nghiêng | 5.000.000 | T/hợp |
Trainer | 5.000.000 | Cặp |
Chỉnh nha đơn giản, hở kẽ, 1 hàm… | 12.000.000 | T/hợp |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 18.000.000 | T/hợp |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 25.000.000 | T/hợp |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp, kéo dài | 30.000.000 | T/hợp |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp, kết hợp TL, Cố định | 35.000.000 | T/hợp |
MINI VIT | 4.000.000 | Vit |
Cắt thắng môi bám thấp | 1.200.000 | T/hợp |
Khí cụ duy trì (máng nhai) | 350.000 | Cái |
Tháo khí cụ chỉnh nha (điều trị nơi khác) | 500.000 | Cái |
Tháo khí cụ duy trì (điều trị nơi khác) | 150.000 | Cái |
Chỉnh nha 2 hàm | 20.000.000 | 2 hàm |
Chỉnh nha đơn giản | 10.000.000 | 2 hàm |
Chỉnh nha 2 hàm đơn giản | 15.000.000 | 2 hàm |
Chỉnh nha 2 hàm phức tạp | 40.000.000 | 2 hàm |
Ép máng duy trì (nhựa cứng, dày) | 2.500.000 | Bộ |
Ép máng chỉnh nha | 900.000 | 2 hàm |
Mắc cài sứ | 12.000.000 | Bộ |
Invisalign I7 (USD: quy đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | 2.500 | T/hợp |
Invisalign Lite (USD: quy đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | 4.500 | T/hợp |
Invisalign Full (USD: quy đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | 5.500 | T/hợp |
Invisalign Teen (USD: quy đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | 6.500 | T/hợp |
Invisalign Combine (USD: quy đổi VNĐ theo giá tại thời điểm thanh toán) | 8.000 | T/hợp |
Chỉnh nha 2 hàm kéo dài | 45.000.000 | T/hợp |
TRÁM RĂNG | ||
Trám Amalgam | 1.200.000 | Xoang |
Trám Co Xoang I đơn, nhỏ | 150.000 | Xoang |
Đắp mặt | 500.000 | Răng |
Đắp kẽ | 800.000 | Kẽ |
Đóng chốt, trám (Case nội nha không bọc mão) | 350.000 | Răng |
Che tủy, trám lót | 100.000 | Xoang |
Chốt sợi (tái tạo cùi, không kim loại) | 900.000 | Răng |
Chốt Unimetric tái tạo cùi | 250.000 | Răng |
Trám tạm Eugenate, Cavite theo dõi… | 100.000 | Răng |
Đính kim cương lên răng (đá khách tự mua) | 400.000 | Răng |
Trám sứ | 300.000 | Răng |
Tháo miếng trám cũ – Che tủy | 150.000 | Răng |
Trám xoang V | 300.000 | Răng |
Trám Co. xoang loại II | 350.000 | Răng |
Trám xoang loại I. | 300.000 | |
Trám xoang loại III | 350.000 | |
Trám xoang loại IV | 450.000 | |
Trám Glassionomer (GIC) | 500.000 | |
RĂNG TRẺ EM | ||
Nhổ răng sữa, răng lung lay (bôi tê, xịt tê) | 50.000 | Răng |
Sealant (trám phòng ngừa) | 300.000 | Răng |
Cạo vôi, đánh bóng | 100.000 | 2 hàm |
Nhổ răng sữa (chích tê) | 150.000 | Răng |
Trám răng sữa (bảo hành 03 tháng) | 150.000 | |
Nội nha (chữa tủy) răng sữa + trám | 750.000 | |
NỘI NHA | ||
Nội nha răng cửa | 800.000 | Răng |
Nội nha răng cửa (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.000.000 | Răng |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ | 900.000 | Răng |
Nội nha răng nanh và răng cối nhỏ (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.100.000 | Răng |
Nội nha răng cối lớn | 1.200.000 | Răng |
Nội nha răng cối lớn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại) | 1.500.000 | Răng |
Nội nha răng khôn (răng số 8) | 1.800.000 | Răng |
Nội nha răng khôn (nhiễm trùng, tủy viêm, nội nha lại,…) | 2.500.000 | Răng |
CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||
Cắt nướu, điều trị lợi trùm | 800.000 | Lần |
Cắt chỉ (điều trị ở nơi khác) | 20.000 | T/hợp |
Gắn lại phục hình | 400.000 | Đơn vị |
Cắt cầu, mão | 200.000 | Đơn vị |
Tháo chốt | 200.000 | Đơn vị |
Thêm dịch vụ mới | 0 | Răng |
(Nguồn tham khảo: nhakhoasaigon.vn)